Tsarin OIL-PHOTOWAVE yana amfani da fasahar daukar hoto mai saurin gaske don ɗaukar sifar ɓarna da ke gudana ta cikin tantanin halitta cikin hikima da basira. Ta hanyar algorithm na horo na hankali, ana samun halayen halayen halayen lalacewa (kamar daidai diamita, morphological factor da vaid ratio), kuma ana rarraba barbashi ta atomatik kuma ana ƙidaya su don ƙayyade babban nau'in lalacewa ko tushen gurɓataccen abu da ƙayyade ƙimar gurbataccen mai, sauƙin tantance lafiyar injin a cikin mintuna kaɗan.
| ITEM | PARAMETERS | |
| 1 | Hanyar Gwaji | Hoto mai girma |
| 2 | Dabaru | Gane hoto mai hankali |
| 3 | Girman Pixel | 1280×1024 |
| 4 | Ƙaddamarwa | 2 ku um |
| 5 | Girman gani | ×4 |
| 6 | Karancin siffa mafi ƙarancin gano iyaka | 10 ku um |
| 7 | Matsakaicin ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙima | 2 ku um |
| 8 | Rarraba barbashi na lalacewa | Yanke, Zamewa, Gajiya da Rashin ƙarfe |
| 9 | Matsayin gurɓatawa | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Ayyuka | Sawa barbashi da gurɓataccen matakin bincike; Danshi, danko, zafin jiki, ƙirar ƙididdiga akai-akai don zaɓuɓɓuka. |
| 11 | Lokacin Gwaji | Minti 3-5 |
| 12 | Samfurin Girma | 20 ml |
| 13 | Barbashi Range | 2-500 ku |
| 14 | Yanayin samfur | 8 nadi peristaltic famfo |
| 15 | Kwamfuta da aka gina | 12.1 inch IPC |
| 16 | Girma (H×W×D) | 438mm × 452mm × 366mm |
| 17 | Ƙarfi | AC 220± 10% 50Hz 200W |
| 18 | Bukatun Aiki na Muhalli | 5°C~+40°C, <(95±3)% RH |
| 19 | Yanayin Ajiya (°C) | -40°C ~ +65°C |
Jirgin ruwa, wutar lantarki, injiniyoyin injiniya, masana'antu masana'antu, jirgin sama, layin dogo
-Bincika ainihin halayen ilimin halittar jiki da sawa nau'in girman barbashi sama da 10um.
-Bincika darajar gurɓatawa na girman barbashi sama da 2um.
-Zaɓuɓɓuka na danshi, danko, zafin jiki, yanayin aikin bincike na dielectric akai-akai.
-Wear barbashi ilimin halittar jiki halaye horo database da kullum bincike database.
-Wear rarrabuwa da Trend bincike.
-Yin amfani da algorithm mai hankali na horarwa don rarrabawa da ƙididdige abubuwan lalacewa na yankan, zamewa, gajiya da ƙarancin ƙarfe ( droplets na ruwa, fibers, roba, tsakuwa da sauran waɗanda ba ƙarfe ba).